为促进实验室与国内外相关研究领域高等院校、研究机构的交流合作,并贯彻 “开放、流动、联合、竞争”的运行方针,实验室特设立开放课题。根据《眼视光学和视觉科学国家重点实验室2022年度开放课题申请指南》,经相关研究人员积极申报和专家联合评审,拟资助卫会云等10名申请人负责的项目(表一)。现予以公示,公示时间为2022年11月10日至11月12日。
表一:眼视光学和视觉科学国家重点实验室2022年度开放课题拟立项清单
序号 | 编号 | 项目名称 | 负责人 | 单位 | 项目类别 | 资助金额(万元) | 研究年限 |
1 | K03-20220101 | 量子点光伏阵列用于研发眼底光谱技术 | 卫会云 | 北京科技大学 | 重点项目 | 17 | 2023.01-2025.12 |
2 | K03-20220102 | 单眼剥夺的神经机制研究 | 张朋 | 中国科学院生物物理研究所 | 重点项目 | 17 | 2023.01-2025.12 |
3 | K03-20220103 | 干细胞因子在干性 AMD 疾病模型中抑制视网膜变性的机制及干预研究 | 黄锦海 | 复旦大学 | 重点项目 | 15 | 2023.01-2025.12 |
4 | K03-20220104 | 基于视觉认知的视线追踪技术 | 魏龙生 | 中国地质大学(武汉) | 重点项目 | 15 | 2023.01-2025.12 |
5 | K03-20220201 | 巩膜H3K27me3在巩膜重构及近视形成中的作用机制研究 | 陈伟 | 北京航空航天大学 | 一般项目 | 8 | 2023.01-2024.12 |
6 | K03-20220202 | 复杂多介质强耦合作用下的在体角膜生物力学性能研究 | 张沛 | 西湖大学 | 一般项目 | 8 | 2023.01-2024.12 |
7 | K03-20220203 | pH敏感型聚天冬氨酸基纳米粒介导miR-233靶向治疗早产儿视网膜病变 | 赵雪芹 | 浙江理工大学 | 一般项目 | 8 | 2023.01-2024.12 |
8 | K03-20220204 | 内皮素-1通过调控脉络膜血流参与近视发生发展 | 张国云 | 西安市人民医院(西安市第四医院) | 一般项目 | 6 | 2023.01-2024.12 |
9 | K03-20220205 | miR-96调控Cd59a治疗湿性AMD 的机制研究 | 吴昆潮 | 贵阳市第一人民医院 | 一般项目 | 6 | 2023.01-2024.12 |
10 | K03-20220206 | Foxp1调控视网膜节细胞的树突分层和功能 | 江雪丰 | 南昌市第三医院 | 一般项目 | 6 | 2023.01-2024.12 |
眼视光学和视觉科学国家重点实验室
2022年11月10日