为贯彻科技部关于国家重点实验室的建设要求和实验室学术委员会的建议,眼视光学和视觉科学国家重点实验室特设立集成项目研究基金。根据《眼视光学与视觉科学国家重点实验室集成项目申请通知和指南》,眼视光学和视觉科学国家重点实验室共收到项目申请书14份,经学术委员会委员评审,确定资助陈江帆等5名申请人负责的项目。
请项目负责人按照《眼视光学与视觉科学国家重点实验室集成项目管理办法》里的要求进行实施和管理,按计划完成研究。
表一:眼视光学和视觉科学国家重点实验室第一批集成项目立项清单
序号 | 编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 研究年限 |
1 | J01-20190101 | 光控制神经精神行为的视觉通路机制:单细胞水平眼-全脑连接谱的研究 | 陈江帆 | 重点项目 | 2020.07-2023.06 |
2 | J02-20190201 | 利用CRISPR/SaCas9靶向敲除CD146治疗DR | 谷峰 | 培育项目 | 2020.07-2021.06 |
3 | J02-20190202 | 咖啡因缓释纳米油凝胶的构建及眼底血管病变治疗应用研究 | 南开辉 | 培育项目 | 2020.07-2023.06 |
4 | J02-20190203 | 血眼屏障穿透型高靶向糖尿病视网膜新生血管纳米载体的智能响应性药物传递和动物实验研究 | 王佰亮 | 培育项目 | 2020.07-2023.06 |
5 | J02-20190204 | 基于抑制丝氨酸消旋酶的滴眼剂治疗眼底血管性疾病的药物开发 | 吴圣洲 | 培育项目 | 2020.07-2023.06 |
眼视光学和视觉科学国家重点实验室
2020年05月18日